Referenssejämme
Kohde | Teräsmäärä ( tonnia) | Vuosi |
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo, Finland | 256 | 2022-2023 |
Værstetorvet Syd, Norway | 46 | 2023 |
Friends Arena, Sweden | 53 | 2023 |
Vimpeli Flow, Finland | 102 | 2023 |
Construction City, Norway | 837 | 2022-2023 |
Teollisuushalli ja toimisto, Finland | KVR-urakka | 2022-2023 |
Filipstad Brygge, Norway | 111 | 2022 |
Radiumhospitalet Sykehus, Norway | 90 | 2022 |
Nye Drammen Sykehus, Norway | 172 | 2022 |
Kameleonten urheiluhalli, Finland | 43 | 2022 |
Nexans - Halden, Norway | 147 | 2022 |
Knapstadhagen, Norway | 66 | 2022 |
Sørum Brannstasjon, Norway | 71 | 2022 |
Sande skole, Norway | 107 | 2022 |
Höyryhaihdutus, Finland | 68 | 2022 |
Tribunen, Norway | 32 | 2022 |
Vesmahalli, Finland | 35 | 2022 |
FK verkstad, Hamar, Norja | 80 | 2021 |
Padel-halleja mm. Ylöjärvi, Jyväskylä, Lempäälä, Suomi | 60 | 2021 |
OmaSP-stadionin laajennus, Seinäjoki, Suomi | 35 | 2021 |
Tista Center, Halden, Norja | 32 | 2021 |
Marine Trading, Moss, Norja | 126 | 2021 |
Sagelva Barnehage, Strømmen, Norja | 54 | 2021 |
Volla Barnehage, Lillestrøm, Norja | 54 | 2021 |
Fjerdingby skole, Fjerdingby, Norja | 104 | 2021 |
Kauhavan hyvinvointikeskus, Kauhava, Suomi | 105 | 2021 |
Oy Sten&Co Ab, Muurame, Suomi | 76 | 2020-2021 |
Hogsnes Sykehjem, Vear i Tønsberg, Norja | 220 | 2020-2021 |
Vatvedt Torg, Sarpsborg, Norja | 36 | 2020 |
S-Market Lieto, Lieto, Suomi | 60 | 2020 |
Dreieværste, Fredrikstad, Norja | 156 | 2020 |
Volvo G20, SKÖVDE, Ruotsi | 75 | 2020 |
Dokka 6, Kråkerøy, Norja | 137 | 2020 |
Elvebredden Park, Lier, Norja | 80 | 2020 |
Scania B155_Sand Waste Belt, Scania Södertälje, Ruotsi | 35 | 2020 |
BAMA Tranby, Tranby, Norja | 97 | 2020 |
Heggedal Torg, Heggedal, Norja | 677 | 2019-2020 |
Rortunet, Slemmestad, Norja | 495 | 2019-2020 |
KV Hjorten, Arvika, Ruotsi | 270 | 2019-2020 |
Miklagaard Hotell, Kløfta, Norja | 99 | 2019 |
Gardermoen, Gardermoen, Norja | 93 | 2019 |
KSM Vaajakoski, Vaajakoski, Suomi | 230 | 2019 |
Fyrstikk Alleen 1,Oslo, Norja | 1000 | 2018-2019 |
Lindelia, Sandvika, Norja | 196 | 2018-2019 |
Lambertseter Næring, Oslo, Norja | 123 | 2018-2019 |
Optimes Business Garden, JYVÄSKYLÄ, Suomi | 205 | 2018-2019 |
Hasle Linje, Oslo, Norja | 587 | 2014-2019 |
Juridisk Fakultet, Oslo, Norja | 585 | 2018 |
Hofsveien 17, Oslo, Norja | 141 | 2018 |
Østensjøveien 16, Oslo, Norja | 312 | 2018 |
Sylteskolan, Trollhättan, Ruotsi | 91 | 2018 |
Brann Stadion, Bergen, Norja | 160 | 2018 |
Tordenskiolds Brygge, Fredrikstad, Norja | 149 | 2018 |
K-Market Hiukkavaara, Oulu, Suomi | 72 | 2018 |
A9 Diagonale, Oslo, Norja | 95 | 2017 |
Nansenparken Barnehage, Fornebu, Norja | 84 | 2017 |
Regionens Hus Skövde, Skövde, Ruotsi | 217 | 2017 |
Kværnertoppen, Oslo. Norja | 38 | 2017 |
Ankers Hus, Moss, Norja | 162 | 2017 |
Helsehuset 2, Kråkerøy, Norja | 108 | 2017 |
Blakstadmarka_26, Asker, Norja | 79 | 2017 |
Williams Caravan, Råde, Norja | 65 | 2017 |
Linne Hotell, Oslo, Norja | 326 | 2016-2017 |
Mölndal Galleria, Mölndal, Ruotsi | 1095 | 2016-2017 |
Linnéuniversitetet, Kalmar, Ruotsi | 770 | 2016-2017 |
Kilenkollen, Lysaker, Norja | 309 | 2016-2017 |
Slemmestad H.Park, Slemmestad, Norja | 58 | 2016-2017 |
Vitaminveien 11, Oslo, Norja | 390 | 2016-2017 |
Granly skole, Oslo, Norja | 210 | 2016 |
Torgbygget, Oslo, Norja | 140 | 2016 |
Alpin Suites, Hemsedal, Norja | 138 | 2016 |
Brobekkveien, Oslo, Norja | 213 | 2016 |
OTIUM Bolig og velferdssenter, Tromsø, Norja | 253 | 2016 |
Spikerverket Bygg E, Oslo, Norja | 230 | 2016 |
Bjørnveien skole, Oslo, Norja | 123 | 2016 |
Youngskvartalet, Oslo, Norja | 90 | 2016 |
Thurmannskogen, Lørenskog, Norja | 87 | 2016 |
Portalen Kontor & Hotell, LILLESTRØM, Norja | 492 | 2015-2016 |
Hovseterhjemmet, Oslo, Norja | 385 | 2015-2016 |
Gamle Ringeriksvei 36, Bekkestua, Norja | 194 | 2015-2016 |
Storgården barnehage, Oslo, Norja | 10 | 2015 |
Fosshagen sykehjem, Lier, Norja | 120 | 2015 |
Svaletunet, Fornebu, Norja | 68 | 2015 |
Hoffsveien 10, Oslo, Norja | 115 | 2015 |
Rybergsvingen, Drammen, Norja | 77 | 2015 |
Nesttunbrekka 97, Bergen, Norja | 395 | 2014 |
Kronprinsensgate, Moss, Norja | 87 | 2014 |
Fernanda Nissens skole, Oslo, Norja | 150 | 2014 |
Rosenlund Bydelssenter, Lillehammer, Norja | 453 | 2013 |
Helsinki – Vantaan lentoaseman non-Schengen terminaali